對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)頭選擇
點(diǎn)擊次數(shù):1641 更新時(shí)間:2017-02-25
對(duì)夾氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)頭選擇
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) * | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||
50 | 43 | 164214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
80 | 46 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
100 | 52 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
125 | 56 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD100/GTE125 |
150 | 56 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
200 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 12-φ22 | GTD160/GTE210 |
250 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 12-φ26 | GTD190/GTE255 |
300 | 78 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 12-φ26 | GTD210/GTE255 |
350 | 78 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 470 | 16-φ26 | GTD255/GTE300 |
400 | 102 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 16-φ30 | GTD255/GTE350 |
450 | 114 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 20-φ30 | GTD300/AW28S |
500 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 20-φ33 | GTD350/AW28S |
600 | 154 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 20-φ36 | GTD350/AW35S |
700 | 165 | 1380/2605 | 527/545 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 24-φ36 | AW28/AW35S |
800 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 24-φ39 | AW35/AW40S |
永嘉縣英科泵閥有限公司制造蝶閥 氣動(dòng)蝶閥 電動(dòng)蝶閥 不銹鋼蝶閥 法蘭蝶閥 對(duì)夾蝶閥等等