食品級(jí)氣動(dòng)隔膜泵供氣壓力
點(diǎn)擊次數(shù):1358 更新時(shí)間:2016-11-26
食品級(jí)氣動(dòng)隔膜泵供氣壓力
型 號(hào) | 進(jìn)出口徑(mm) | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
YKQW-19 | 19 | 1.5 | 50 | 5 | 2 | 2-7 |
YKQW-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 |
YKQW-32 | 32 | 6 | 50 | 7 | 3.2 | 2-7 |
YKQW-38 | 38 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
YKQW-51 | 51 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-63 | 63 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-76 | 76 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-89 | 89 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-108 | 108 | 50 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
永嘉縣英科泵閥有限公司專業(yè)制造隔膜泵 衛(wèi)生級(jí)隔膜泵 食品級(jí)隔膜泵 氣動(dòng)隔膜泵 不銹鋼隔膜泵等等